产品展厅
抗性糊精
2018-08-30
产品详情
- 产地 中国 河南郑州
- 价格:40
- 产品名称抗性糊精
查看相似产品 >
- 简介
抗性糊精
理化指标
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 白色至淡黄色 |
| 膳食纤维含量%≥ | 90 |
| 水分%≤ | 6 |
| pH值 | 4.0--6.0 |
| 灰分≤ | 0.5 |
应用
| 应用食品 | 推荐平均摄入量(g/d) | 应用食品 | 推荐平均摄入量(g/d) |
| 焙烤食品 | 1.8 | 调味肉/酱汁 | 0.6 |
| 饮料类 | 6.9 | 代餐食品 | 0.04 |
| 早餐营养棒 | 3.1 | 意粉和谷物食品 | 0.1 |
| 调味品 | 1.4 | 预制餐品和汤品 | 0.3 |
| 糖果 | 0.01 | 预加工水果 | 0.3 |
| 乳饮料 | 0.5 | 货架甜点 | 0.05 |
| 乳制品 | 0.5 | 零食和咸饼干 | 1.0 |
| 冷冻甜点 | 0.2 | 固体饮料 | 0.5
|



...
联系我们
推荐产品